香港資訊及通訊科技獎 2015
2015.04.10
「香港資訊及通訊科技獎」自二○○六年開始舉辦,旨在為香港建立一個廣受社會支持並獲國際認同的資訊及通訊科技專業獎項。多年來,不少本地創新產品皆藉「香港資訊及通訊科技獎」這個跳板,躋身國際舞台,大放異彩。
今年的「香港資訊及通訊科技獎」新增設「最佳智慧香港獎」類別,鼓勵開發以「智慧香港,智優生活」為主題的應用程式及解決方案。
今年大會共收到九百七十二份參賽作品。每個獎項類別均設有一個大獎,評判再從當中選出最高榮譽的「全年大獎」。
有關香港資訊及通訊科技獎的背景資料,請瀏覽 香港資訊及通訊科技獎。
以下是學術界於2015年香港資訊及通訊科技獎中在不同組別贏取的獎項–
組別 | 獎項 | 學校 | 學生姓名 | 獎項詳情 |
---|---|---|---|---|
最佳商業方案(應用) | 特別嘉許 | 香港公開大學 | 多模式學生管理系統及其雲端應用 | |
最佳數碼娛樂(互動設計) | 銀獎 | 香港大學工業及製造系統工程系 / 建造業議會 | 塔式起重機模擬器 @ imseCAVE | |
最佳數碼共融 | 金獎 | 道慈佛社楊日霖紀念學校及協作學校 | 融通電子學習平台 | |
最佳數碼共融 | 優異證書 | 香港西區扶輪社匡智晨輝學校 | 閱讀越識悅Fun Fun | |
最佳創新(科技創新) | 銀獎 | 香港科技大學 | 石叢磊 / 陳晴 / 傅四維 / 屈華民 | VisMOOC: 大型開放式網絡課程(慕課)的在線可視分析系統 |
最佳生活時尚(綠色‧ 健康‧ 創意) | 銅獎及特別嘉許(樂活銀髮) | 香港房屋協會 / 香港理工大學賽馬會復康科技中心 | 長者健康互動測試系統 | |
最佳智慧香港(大數據應用) | 銅獎 | 香港專業教育學院 (李惠利)資訊科技系雲端創新應用中心 | 香港IT工招聘廣告數據科學報告 | |
最佳智慧香港(物聯網應用) | 優異證書 | 香港科技大學 | PiCode:可視化二維碼 | |
最佳學生發明大獎 (小學) | 金獎 | 天主教佑華小學 | 莊恭奮 / 郭穎賢 / 黃柏熙 | 護脊3寶 |
最佳學生發明大獎 (小學) | 銀獎 | 聖保羅書院小學 | 杜曉怡 | 智能巴士系統 |
最佳學生發明大獎 (小學) | 銅獎 | 浸信會天虹小學 | 陳日勤 / 葉健強 | 智healthy書包 |
最佳學生發明大獎 (小學) | 優異證書 | 英華小學 | 賴駿逸 | 溝通訊息轉換系統 |
最佳學生發明大獎 (小學) | 優異證書 | 培僑小學 | 楊承軒 / 鄭覺康 | 手套手機 |
最佳學生發明(中學) | 大獎及金獎 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 王耀南 / 王崧百 | 腦踪跡 |
最佳學生發明(中學) | 銀獎 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 吳栢豪 / 林啟賢 / 張德琛 | 居家便 |
最佳學生發明(中學) | 銅獎 | 宣道會陳朱素華紀念中學 | 秦朗恩 / 李兆樂 / 何傑誠 | 按時食藥器 |
最佳學生發明(中學) | 優異證書 | 聖公會李炳中學 | 周俊耀 /曾仲明 / 陳庭昌 / 李俊偉 | 惜食管家 |
最佳學生發明(大專或以上) | 金獎 | 香港專業教育學院(李惠利) | 陳嘉穎 / 黃家樂 / 招秀卿 / 譚海杰 | 革新雲端電腦房-評分加速器 |
最佳學生發明(大專或以上) | 銀獎 | 香港理工大學 | 嚴子欣 / 鄧晴心 / 蕭倩娜 / 鄭樂瑤 | 仙寶寶家族 |
最佳學生發明(大專或以上) | 銅獎 | 香港專業教育學院(青衣) | 周頴鎂 / 方嘉善 / 林穎怡 / 李美寬 | 智慧書包 |
最佳學生發明(大專或以上) | 優異證書 | 香港專業教育學院(沙田) | 張皓源 / 張景雄 / 盧俊軒 / 吳梓謙 | 跳躍狂奔 |
![]() |
![]() |
![]() |