「多功能智慧燈柱」試驗計劃
多功能智慧燈柱試驗計劃為期三年,在全港人流車流較多的四個地區,即中環和金鐘、銅鑼灣和灣仔、尖沙咀、觀塘和啟德發展區,分階段安裝約400支智慧燈柱,目的是推動香港的智慧城市發展,以及支持5G無線網絡的建設。約200支分別位於觀塘區、九龍城區、啟德發展區、油尖旺區、灣仔區和西貢區的智慧燈柱已投入運作,收集不同實時城市數據如氣象、空氣質素、道路車流,以開放數據於資料一線通(data.gov.hk)發放,利便公眾運用數據,開發更多創新應用。此外,我們亦在資料一線通公布已安裝的智慧燈柱位置、功能及設備清單,讓公眾對智慧燈柱的功能及應用,有更深入客觀的理解。
相關文件
|
相關諮詢文件
日期 | 標題 |
---|---|
13-10-2022 | 觀塘區議會資料文件:「多功能智慧燈柱」試驗計劃 |
03-10-2022 | 西貢區議會資料文件:「多功能智慧燈柱」試驗計劃 |
03-10-2022 | 將軍澳(北)分區委員會資料文件:「多功能智慧燈柱」試驗計劃 |
21-01-2022 | 中西區區議會資料文件:「多功能智慧燈柱」試驗計劃 |
21-01-2022 | 中環及半山分區委員會資料文件:「多功能智慧燈柱」試驗計劃 |
20-10-2021 | 灣仔區議會資料文件:「多功能智慧燈柱」試驗計劃 |
20-10-2021 | 灣仔西分區委員會資料文件:「多功能智慧燈柱」試驗計劃 |
20-10-2021 | 油尖旺區議會資料文件:「多功能智慧燈柱」試驗計劃 |
20-10-2021 | 油尖旺東分區委員會資料文件:「多功能智慧燈柱」試驗計劃 |
20-10-2021 | 油尖旺北分區委員會資料文件:「多功能智慧燈柱」試驗計劃 |
20-10-2021 | 油尖旺南分區委員會資料文件:「多功能智慧燈柱」試驗計劃 |
20-07-2021 | 九龍城區議會資料文件:「多功能智慧燈柱」試驗計劃 |
20-07-2021 | 啟德分區委員會資料文件:「多功能智慧燈柱」試驗計劃 |
20-07-2021 | 觀塘區議會資料文件:「多功能智慧燈柱」試驗計劃 |
20-07-2021 | 觀塘中分區委員會資料文件:「多功能智慧燈柱」試驗計劃 |
20-07-2021 | 觀塘及九龍灣商貿分區委員會資料文件:「多功能智慧燈柱」試驗計劃 |
21-05-2020 | 觀塘區議會討論文件:「多功能智慧燈柱」試驗計劃 |
17-03-2020 | 觀塘區議會討論文件:「多功能智慧燈柱」試驗計劃 |
16-04-2019 | 立法會討論文件:發展智慧城市的最新情況 |
24-01-2019 | 九龍城區議會討論文件:「多功能智慧燈柱」試驗計劃 |
08-01-2019 | 觀塘區議會討論文件:「多功能智慧燈柱」試驗計劃 |
12-03-2018 | 立法會討論文件:智慧城市重要基礎建設 |
新聞公報和刊物
日期 | 標題 |
---|---|
31-03-2021 | 資科辦舉行多功能智慧燈柱虛擬展覽 |
09-03-2020 | 政府公布多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會報告 |
10-12-2019 | 多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會舉行第五次會議(附圖) |
12-11-2019 | 多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會舉行第四次會議 |
10-09-2019 | 多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會舉行第二次會議(附圖) |
26-08-2019 | 記者會答問內容 |
26-08-2019 | 創新及科技局局長於跨部門記者會開場發言(只有中文) |
26-08-2019 | 創科局對訊科系統退出智慧燈柱項目發表聲明 |
25-08-2019 | 資科辦澄清BLE Locator Model: SPLD01實為藍牙發射器 |
23-08-2019 | 創新及科技局局長於跨部門記者會開場發言(只有中文)(附短片) |
23-08-2019 | 創新及科技局局長和政府資訊科技總監談智慧燈柱及政府雲 |
22-08-2019 | 進一步澄清智慧燈柱相關應用 |
12-08-2019 | 多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會舉行第一次會議(附圖) |
19-07-2019 | 資科辦公布智慧燈柱位置、功能和設備清單 |
18-07-2019 | 資科辦澄清網上傳言 |
16-07-2019 | 智慧燈柱技術多面睇(附圖/短片) |
開放數據
由政府資訊科技總監辦公室提供智慧燈柱的開放數據如下
|
由其他部門提供智慧燈柱的開放數據如下: |