「多功能智慧灯柱」试验计划
多功能智慧灯柱试验计划为期三年,在全港人流车流较多的四个地区,即中环和金钟、铜锣湾和湾仔、尖沙咀、观塘和启德发展区,分阶段安装约400支智慧灯柱,目的是推动香港的智慧城市发展,以及支持5G无线网络的建设。约100支分别位于观塘区、九龙城区、启德发展区、油尖旺区和湾仔区的智慧灯柱已投入运作,收集不同实时城市数据如气象、空气质素、道路车流,以开放数据于数据一线通(data.gov.hk)发放,利便公众运用数据,开发更多创新应用。此外,我们亦在资料一线通公布已安装的智慧灯柱位置、功能及设备清单,让公众对智慧灯柱的功能及应用,有更深入客观的理解。
相关文件
|
相关咨询文件
日期 | 标题 |
---|---|
13-10-2022 | 观塘区议会资料文件:「多功能智慧灯柱」试验计划 |
03-10-2022 | 西贡区议会资料文件:「多功能智慧灯柱」试验计划 |
03-10-2022 | 将军澳(北)分区委员会资料文件:「多功能智慧灯柱」试验计划 |
21-01-2022 | 中西区区议会资料文件:「多功能智慧灯柱」试验计划 |
21-01-2022 | 中环及半山分区委员会资料文件:「多功能智慧灯柱」试验计划 |
20-10-2021 | 湾仔区议会资料文件:「多功能智慧灯柱」试验计划 |
20-10-2021 | 湾仔西分区委员会资料文件:「多功能智慧灯柱」试验计划 |
20-10-2021 | 油尖旺区议会资料文件:「多功能智慧灯柱」试验计划 |
20-10-2021 | 油尖旺东分区委员会资料文件:「多功能智慧灯柱」试验计划 |
20-10-2021 | 油尖旺北分区委员会资料文件:「多功能智慧灯柱」试验计划 |
20-10-2021 | 油尖旺南分区委员会资料文件:「多功能智慧灯柱」试验计划 |
20-07-2021 | 九龙城区议会资料文件:「多功能智慧灯柱」试验计划 |
20-07-2021 | 启德分区委员会资料文件:「多功能智慧灯柱」试验计划 |
20-07-2021 | 观塘区议会资料文件:「多功能智慧灯柱」试验计划 |
20-07-2021 | 观塘中分区委员会资料文件:「多功能智慧灯柱」试验计划 |
20-07-2021 | 观塘及九龙湾商贸分区委员会资料文件:「多功能智慧灯柱」试验计划 |
21-05-2020 | 观塘区议会讨论文件:「多功能智慧灯柱」试验计划 |
17-03-2020 | 观塘区议会讨论文件:「多功能智慧灯柱」试验计划 |
16-04-2019 | 立法会讨论文件:发展智慧城市的最新情况 |
24-01-2019 | 九龙城区议会讨论文件:「多功能智慧灯柱」试验计划 |
08-01-2019 | 观塘区议会讨论文件:「多功能智慧灯柱」试验计划 |
12-03-2018 | 立法会讨论文件:智慧城市重要基础建设 |
新闻公报和刊物
日期 | 标题 |
---|---|
31-03-2021 | 资科办举行多功能智慧灯柱虚拟展览 |
09-03-2020 | 政府公布多功能智慧灯柱技术咨询专责委员会报告 |
10-12-2019 | 多功能智慧灯柱技术咨询专责委员会举行第五次会议(附图) |
12-11-2019 | 多功能智慧灯柱技术咨询专责委员会举行第四次会议 |
10-09-2019 | 多功能智慧灯柱技术咨询专责委员会举行第二次会议(附图) |
26-08-2019 | 记者会答问内容 |
26-08-2019 | 创新及科技局局长于跨部门记者会开场发言(只有中文) |
26-08-2019 | 创科局对讯科系统退出智慧灯柱项目发表声明 |
25-08-2019 | 资科办澄清BLE Locator Model: SPLD01实为蓝牙发射器 |
23-08-2019 | 创新及科技局局长于跨部门记者会开场发言(只有中文)(附短片) |
23-08-2019 | 创新及科技局局长和政府资讯科技总监谈智慧灯柱及政府云 |
22-08-2019 | 进一步澄清智慧灯柱相关应用 |
12-08-2019 | 多功能智慧灯柱技术咨询专责委员会举行第一次会议(附图) |
19-07-2019 | 资科办公布智慧灯柱位置、功能和设备清单 |
18-07-2019 | 资科办澄清网上传言 |
16-07-2019 | 智慧灯柱技术多面睇(附图/短片) |
开放数据
由政府资讯科技总监办公室提供智慧灯柱的开放数据如下:
|
由其他部门提供智慧灯柱的开放数据如下: |